iPhone 5 vs Samsung Galaxy S3
Ya presenté las características del iPhone 5, ahora mostraré una interesante comparación hecha por la gente de Android Advices…
| Parámetro de comparación | Samsung Galaxy S3 | Apple iPhone 5 |
| Sistema operativo | Android Ice Cream Sandwich **Actualizable a Jellybean | IOS 6 |
| Tamaño de pantalla & Pixeles | 4.8 pulgadas con 720 x 1280 pixeles | 4.0 inches with 640 x 1136 pixels |
| Network Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900LTE** En países seleccionados | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900LTE 700 MHz Class 13 / 17 (Verizon & AT&T) |
| Dimensiones | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm |
| Peso | 133 gms | 112 gms |
| Tipo de pantalla | Super AMOLED capacitive touchscreen con 16M de colores | LED backlit IPS TFT con 16M de colores |
| CPU & Chipset | Exynos 4412 Quad Core | Apple A6 Quad Core |
| RAM | 1GB | 1GB |
| FM Radio | Stereo FM con RDS | No disponible |
| Cámara trasera | 8 MP con 3264×2448 pixels & LED Flash with Simultaneous HD video and image recording | 8 MP con 3264×2448 pixels & LED Flash |
| Cámara secundaria | 1.9 MP with Recording at 720p@30fps | 1.3 MP with Recording at 720p@30fps |
| Sim Card | Micro SIM | Nano SIM |
| Loudspeaker | Si | Si |
| Conectividad USB | Supports USB on the Go | Doesn’t Support USB On the Go, Normal USB Connectivity |
| Estandares de conectividad / Velocidad | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular |
| Memoria interna | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
| Soporte memoria externa (SD Card) | Si, hasta un máximo de 64GB | No disponible |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 with A2DP Support and EDR (Enhanced Data Rate) | Bluetooth 4.0 with A2DP Support |
| NFC | Si | No disponible |
| Grabación de FM | Si | No disponible |
| Colores | Azul perlado, Blanco mármol, Rojo granate | Blanco y Negro |
| Bateria | Li-Ion 2100 mAh | Li-Po 1440 mAH |
| Stand By Time | 590hrs | 225hrs |
| Disponibilidad | Disponible en los principales operadores de cada país | A partir del 21 de Septiembre en los países seleccionados |
| Precio | Depende del país | Depende del país |
En lo personal prefiero el Samsung Galaxy SIII, en primer lugar es Android, segundo lugar viene con tecnología NFC, tercero tiene memoria SD… Entre otras…
Lo que más me sorprendió que el SIII siendo anterior al iPhone esté mejor compuesto que el iPhone. Y más por esa batería de 2100mAH
↵ ResponderAl parecer el ceo de Foxconn se equivocó al decir que el iPhone dejaría en vergüenza al Galaxy S3
↵ Responder