Windows Phone 8 VS iOS 6 VS Android 4.0
Esta pelea se pone cada vez mejor. Hace un par de días Microsoft presentó de manera oficial Windows Phone 8 y luce realmente bien. Igualmente con las más recientes características presentadas para iOS6. Hoy se ha anunciado que para Google I/O tendrán listo el lanzamiento de Android 4.1.
Me he encontrado en Wayerless con esta tabla comparativa:
| Características | Windows Phone 8 | Windows Phone 7.8 | Android 4.0 | iOS 6 |
| Núcleo | Windows NT | Windows CE | Linux | Darwin |
| Aplicaciones | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 650.000 |
| Resoluciones de pantalla | Hasta 1280 x 768 | Hasta 800 x 480 | 1920 x 1200 (Transformer Prime) | 960 x 640 (Retina Display) |
| Transferencia de archivos PC | Desconocido | Vía Zune | MTP (Con el PC directo) | Vía iTunes |
| Reconocimiento de voz | API para desarrolladores | Microsoft TellMe | Comandos por voz | Siri |
| Mapas | Nokia Maps | Bing Maps | Google Maps | Mapas Apple |
| Soporte CPUs multinúcleo | Sí | No | Sí | Sí |
| Widgets | Live tiles (cuadros) | Live tiles | Sí | No |
| Multitask | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Expansión de almacenamiento | microSD | No | microSD | no |
Y la lucha se pone cada vez mejor, por suerte los beneficiados somos los usuarios… :)
Si a Android 4.0 ICS en resolución colocaste la de una Tablet con pantalla FullHD a el IOS 6 debes colocarle los 2.048 x 1.536 px del iPad 3 no los 960 x 640 del iPhone4/4s estarías dejando a iOS peor y no, no soy un fanboy, soy usuario de Android.
↵ Responder