<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Códigos QR</title>
	<atom:link href="http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml</link>
	<description>Geek, Digerati, Friki, Gamer, Nerd, Leet Speak, Gosu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Códigos QR &#171; el Blog de Javi Pérez</title>
		<link>http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml/comment-page-1#comment-27878</link>
		<dc:creator>Códigos QR &#171; el Blog de Javi Pérez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geektheplanet.net/?p=316#comment-27878</guid>
		<description>[...] Wikipedia, Techtear, Geek The Planet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipedia, Techtear, Geek The Planet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Codigos de barras bidimensionales. Omeyas Web &#187; Archivo del Blog</title>
		<link>http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml/comment-page-1#comment-11049</link>
		<dc:creator>&#187; Codigos de barras bidimensionales. Omeyas Web &#187; Archivo del Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geektheplanet.net/?p=316#comment-11049</guid>
		<description>[...] de toparme en gEEK the pLANET con un interesantísimo post sobre este tema (del cual he recortado algunos trozos). Me empecé a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de toparme en gEEK the pLANET con un interesantísimo post sobre este tema (del cual he recortado algunos trozos). Me empecé a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pendiolo</title>
		<link>http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml/comment-page-1#comment-8420</link>
		<dc:creator>Pendiolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geektheplanet.net/?p=316#comment-8420</guid>
		<description>Wow.... Me encantan este tipo de noticias. No tenia ni F@cking idea que existia, se ve interesante, ya me pongo a averiguar mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230;. Me encantan este tipo de noticias. No tenia ni F@cking idea que existia, se ve interesante, ya me pongo a averiguar mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wikipedia &#187; Blog Archive &#187; Códigos QR</title>
		<link>http://geektheplanet.net/316/codigos-qr.xhtml/comment-page-1#comment-8347</link>
		<dc:creator>Wikipedia &#187; Blog Archive &#187; Códigos QR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.geektheplanet.net/?p=316#comment-8347</guid>
		<description>[...] SEO Consulting, Expert Advice on Internet Marketing Services wrote an interesting post today on C&#195;&#179;digos QRHere&#8217;s a quick excerpt No esperaba hablar de este tema, pero es debido ya que poco a poco a ido ganando terreno y se empieza a tornar importante, de mi parte le veo bastante futuro. Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que permiten detectar al lector la posición del código. La sigla “QR” se derivó de la frase ingle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SEO Consulting, Expert Advice on Internet Marketing Services wrote an interesting post today on C&Atilde;&sup3;digos QRHere&#8217;s a quick excerpt No esperaba hablar de este tema, pero es debido ya que poco a poco a ido ganando terreno y se empieza a tornar importante, de mi parte le veo bastante futuro. Un código QR es un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que permiten detectar al lector la posición del código. La sigla “QR” se derivó de la frase ingle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
